<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franzens.nu &#187; Datorer</title>
	<atom:link href="http://franzens.nu/category/datorer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franzens.nu</link>
	<description>Familjens Franzéns blogg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 23:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vmware server fungerar inget vidare i Ubunty 10.04 server</title>
		<link>http://franzens.nu/2010/07/23/vmware-server-fungerar-inget-vidare-i-ubunty-10-04-server/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2010/07/23/vmware-server-fungerar-inget-vidare-i-ubunty-10-04-server/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:30:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=1175</guid>
		<description><![CDATA[I veckan försökte jag installera Ubuntu 10.04 server 64-bit med vmware server 2.0.2 men gick bet. Lade tre dagar på det innan jag gav upp och installerade Ubuntu 8.04 server 64-bit istället. Har skaffat två nya systemdiskar, två Intel X-25-M 80Gb SSD till servern. Tog ett tag att få till hur man &#8220;alignar&#8221; partionerna med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I veckan försökte jag installera Ubuntu 10.04 server 64-bit med vmware server 2.0.2 men gick bet. Lade tre dagar på det innan jag gav upp och installerade Ubuntu 8.04 server 64-bit istället.</p>
<p>Har skaffat två nya systemdiskar, två Intel X-25-M 80Gb SSD till servern. Tog ett tag att få till hur man &#8220;alignar&#8221; partionerna med hårddiskarnas Erase Block Size, men till slut lyckades jag iaf.</p>
<p>Nästa steg  var att installera vmware server 2.02 i Ubuntu 10.04 vilket jag inte lyckades med. Vmware har inte släppt någon uppdatering av vmware server på mycket länge och det märks verkligen i Ubuntu 10.04. Man måste patcha källkoden med diverse fixar, men jag fick ändå inte till det. Linux-utvecklingen börjar köra ifrån vmware server om den inte uppdateras. Kanske dags att börja kika på annan virtualiseringslösning? Virtual box är en kandidat men jag vet för lite om hur det funkar.  Skall forska mer om det.</p>
<p>Att köra Ubuntu 8.04 är heller ingen framtid eftersom supporten går ut kommande vår. Dock fungerar 8.04 med vmware server och det var bråttom att få till installationen.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2010/07/23/vmware-server-fungerar-inget-vidare-i-ubunty-10-04-server/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Word 2010 crashes when spell checking!?</title>
		<link>http://franzens.nu/2010/06/24/word-2010-crash-when-spell-checking/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2010/06/24/word-2010-crash-when-spell-checking/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[Recently, I found that Word 2010, v14.0.4760.1000 (64-bit) sometimes crash when right clicking on a misspelled word (a &#8220;red wave&#8221; underscore word). Annoying! Using Swedish dictionary.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recently, I found that Word 2010, v14.0.4760.1000 (64-bit) sometimes crash when right clicking on a misspelled word (a &#8220;red wave&#8221; underscore word). Annoying!</p>
<p>Using Swedish dictionary.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2010/06/24/word-2010-crash-when-spell-checking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7 and Samba issue</title>
		<link>http://franzens.nu/2010/06/23/windows-7-and-samba-issue/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2010/06/23/windows-7-and-samba-issue/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 09:31:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[After buying a computer with Windows 7 Pro I stumpled over a very annoying issue when working with Samba shares (Samba v3.5.3) with Windows 7. I opened a Word document, did some changes and when saving it was not longer possible. Looking into the samba log I found this entries. [2010/06/23 11:25:17.836628,  0] smbd/nttrans.c:2200(call_nt_transact_ioctl) call_nt_transact_ioctl(0x901af): [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>After buying a computer with Windows 7 Pro I stumpled over a very annoying issue when working with Samba shares (Samba v3.5.3) with Windows 7. I opened a Word document, did some changes and when saving it was not longer possible.</p>
<p>Looking into the samba log I found this entries.</p>
<p>[2010/06/23 11:25:17.836628,  0] smbd/nttrans.c:2200(call_nt_transact_ioctl)<br />
call_nt_transact_ioctl(0x901af): Currently not implemented.<br />
[2010/06/23 11:26:03.980101,  1] smbd/service.c:678(make_connection_snum)<br />
create_connection_server_info failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED<br />
[2010/06/23 11:26:03.980639,  1] smbd/service.c:678(make_connection_snum)<br />
create_connection_server_info failed: NT_STATUS_ACCESS_DENIED</p>
<p>Using google I did not found any working solution, I&#8217;m not alone with this problem. Apparently, I have to wait until this issue is fixed.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2010/06/23/windows-7-and-samba-issue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolla in alla båtar live</title>
		<link>http://franzens.nu/2009/11/08/kolla-in-alla-batar-live/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2009/11/08/kolla-in-alla-batar-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Hittade Flygradar.nu motsvarighet till att visa fartyg istället för flygplan.  Marine Traffic visar fartyg som syns på AIS över hela världen i realtid. Man kan även få information om fartygstyp med mer för stora delar av den trafiken som visas på kartan. Imponerande hur mycket fartyg som befinner sig i Östersjön samtidigt. Snacka om att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
          width=500;          //the width of the embedded map in pixels or percentage         height=300;         //the width of the embedded map in pixels or percentage         border=1;           //the width of border around the map. Zero means no border         notation=false;     //true or false to display or not the vessel icons and options at the left         latitude=37.4460;   //the latitude of the center of the map in decimal degrees         longitude=24.9467;  //the longitude of the center of the map in decimal degrees         zoom=12;            //the zoom level of the map. Use values between 2 and 17         trackvessel=0;      //the MMSI of the vessel to track, if within the range of the system
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://www.marinetraffic.com/ais/embed.js" type="text/javascript"></script><br />
Hittade <a href="http://www.flygradar.nu/">Flygradar.nu</a> motsvarighet till att visa fartyg istället för flygplan. <a href="http://www.marinetraffic.com/ais/"> Marine Traffic </a>visar fartyg som syns på AIS över hela världen i realtid. Man kan även få information om fartygstyp med mer för stora delar av den trafiken som visas på kartan.</p>
<p>Imponerande hur mycket fartyg som befinner sig i Östersjön samtidigt. Snacka om att Östersjön används för handel länder mellan.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2009/11/08/kolla-in-alla-batar-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mina add-ons till Firefox</title>
		<link>http://franzens.nu/2009/11/02/mina-add-ons-till-firefox/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2009/11/02/mina-add-ons-till-firefox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 20:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=797</guid>
		<description><![CDATA[Använder följande add-ons till Firefox v3.5.4 Adblock Plus En av de plugin som jag värderar högt. Spar tid och bandbredd. Med Adblock Plus slipper jag dessa reklambanners som sölar ned laddtiden och tar bandbredd. ChatZilla En IRC-klient som funkar riktigt bra. Cooliris Den absolut ballaste pluginen.  Skall man kolla på bilder och sajten stödjer Cooliris [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Använder följande add-ons till Firefox v3.5.4</p>
<p><strong>Adblock Plus<br />
</strong>En av de plugin som jag värderar högt. Spar tid och bandbredd. Med Adblock Plus slipper jag dessa reklambanners som sölar ned laddtiden och tar bandbredd.</p>
<p><strong>ChatZilla</strong><br />
En IRC-klient som funkar riktigt bra.</p>
<p><strong>Cooliris<br />
</strong>Den absolut ballaste pluginen.  Skall man kolla på bilder och sajten stödjer Cooliris så är det en fröjd att få översikt över alla bilder och samtidigt helt sömnlöst kunna zooma in på en enskild bild.</p>
<p><strong>PDF download<br />
</strong>Underlättar hanteringen av pdf:er på Internet.</p>
<p><strong>Personas<br />
</strong>Ändra Tema i Firefox på ett nafs.</p>
<p><strong>Svensk ordlista<br />
</strong>Mycket bra att ha som stöd när man skriver inlägg på forum och dylikt.</p>
<p><strong>VMware Remote Console Plug-in<br />
</strong>En plugin för att köra VMware server i Firefox.</p>
<p><strong>Xmarks<br />
</strong>Synka bokmärken mellan alla dina datorer. Använder egen server att synka mot mha webdav.</p>
<p><strong>Zend Studio Toolbar</strong><br />
För att kunna debugga php-applikationer enkelt.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2009/11/02/mina-add-ons-till-firefox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åter online på Skype, denna gång i mobilen</title>
		<link>http://franzens.nu/2009/07/24/ater-online-pa-skype-denna-gang-i-mobilen/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2009/07/24/ater-online-pa-skype-denna-gang-i-mobilen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 19:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Har återaktiverat mitt Skypekonto som legat nere ett år eller två. Anledningen är att jag har dålig, för att inte säga kass mobiltäckning då och då och finns det tillgång till trådlöst bredband (Wifi) så använder jag Skype för att ringa istället. Installerade Skype på mobilen, en HTC Touch Pro 2 med Windows Mobile 6.1. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left;"><a href="http://franzens.nu/wp-content/uploads/2009/07/htc-touch-pro2.jpg"><img class="size-full wp-image-593 aligncenter" title="htc-touch-pro2" src="http://franzens.nu/wp-content/uploads/2009/07/htc-touch-pro2.jpg" alt="htc-touch-pro2" width="500" height="404" /></a>Har återaktiverat mitt Skypekonto som legat nere ett år eller två. Anledningen är att jag har dålig, för att inte säga kass mobiltäckning då och då och finns det tillgång till trådlöst bredband (Wifi) så använder jag Skype för att ringa istället.</div>
<p>Installerade Skype på mobilen, en HTC Touch Pro 2 med Windows Mobile 6.1. Funkar okej, förutom att konferenshögtalaren används, man måste använda hörlur för att inte den som man talar med inte skall få eko, dvs höra sig själv. Tycker det är mycket märkligt att det inte går att använda telefonens vanliga högtalare och mic som är avsedd för vanlig telefoni, dvs inte &#8220;konferenshögtalaren&#8221;.</p>
<p>En annan sak är att batterikapaciteten blir lidande. Inte helt oväntat, men ändå.</p>
<p>Slutligen, trodde i min enfald att man kunde &#8220;ringa&#8221; videosamtal med Skype i Windows Mobile, men tji fick jag! Det går inte!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2009/07/24/ater-online-pa-skype-denna-gang-i-mobilen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows7 och NAS</title>
		<link>http://franzens.nu/2009/07/17/windows-7-och-nas/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2009/07/17/windows-7-och-nas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 21:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=540</guid>
		<description><![CDATA[Har provat releasekandidaten av Microsofts kommande operativsystem Windows 7.  När jag kör XP och Vista flyttar jag mina personliga mappar till en NAS. Denna NAS består av Linux som kör samba och det funkar helt utan problem. När jag flyttade mina personliga mappar till NAS:en i Windows 7 upptäckte jag en skillnad. Windows 7 synkroniserar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://franzens.nu/wp-content/uploads/2009/07/Windows_7_Beta_Wallpaper_Thumb.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-541" title="Windows 7 Beta Default Desktop" src="http://franzens.nu/wp-content/uploads/2009/07/Windows_7_Beta_Wallpaper_Thumb.jpg" alt="Windows 7 Beta Default Desktop" width="400" height="344" /></a>Har provat releasekandidaten av Microsofts kommande operativsystem Windows 7.  När jag kör XP och Vista flyttar jag mina personliga mappar till en NAS. Denna NAS består av Linux som kör samba och det funkar helt utan problem.</p>
<p>När jag flyttade mina personliga mappar till NAS:en i Windows 7 upptäckte jag en skillnad. Windows 7 synkroniserar dessa mappar istället för att flytta dem. Med synkronisering menas att Windows Sync Center gör en virtuell kopia av filera på den lokala hårddisken. Det är ju bra om man tar med datorn utanför hemmet, men det är ju inte min avsikt.</p>
<p>Lösningen är inte helt enkel. Enligt det jag har funnit är det så att servern skall ha Windows searach v4 om det skall funka enligt tidigare. Windows seatch v4 stöds inte av samba vad jag vet och därför väljer Windows 7 att synkronisera filerna istället.</p>
<p>Detta kommer säkerligen att fixas, hoppas jag<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2009/07/17/windows-7-och-nas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtualiserat serverparken</title>
		<link>http://franzens.nu/2009/05/09/virtualiserat-serverparken-2/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2009/05/09/virtualiserat-serverparken-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 14:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Har delvis virtualiserat serverparken. Syftet är att minska strömförbrukningen i och med att jag kan minska antalet burkar. Som värd, eller host, krö jag Ubuntu server 8.04. Den används bla som filserver (NAS) mha en 1,2TB stor RAID-5 array. I hosten kör jag vmware server där jag just nu har två virtuella instanser. Brandvägg i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Har delvis virtualiserat serverparken. Syftet är att minska strömförbrukningen i och med att jag kan minska antalet burkar.</p>
<p>Som värd, eller host, krö jag Ubuntu server 8.04. Den används bla som filserver (NAS) mha en 1,2TB stor RAID-5 array. I hosten kör jag vmware server där jag just nu har två virtuella instanser. Brandvägg i form av Astaro Security Gateway samt en dmz-instans där bla denna blogg finns.</p>
<p>Funkar fantastiskt bra. Hosten har visserligen en dual core processor och 8GB minne vilket innebär att den faktiskt orkar en hel del.</p>
<p>Ett tag har jag också kört en Windows XP-instans. Syftet var att logga värmepumpen men Windowsprogrammet använder serieporten för att logga husets värmeanläggning med mindre lyckat resultat. Windowsprogrammet dyker ibland vilket det inte gör på en fysisk installation.  Därmed använder jag istället en fysisk burk för att logga husets värmeanläggning.</p>
<p>Förutom ovanstående problem fungerar det alldeles utmärkt!<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2009/05/09/virtualiserat-serverparken-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide till HTPC</title>
		<link>http://franzens.nu/2009/04/17/guide-till-htpc/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2009/04/17/guide-till-htpc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Mikrodatorn har påbörjat en artikelserie om hur man bygger en HTPC. Detta har jag funderat över länge, men aldrig kommit till skott pga tidsbrist. Vet inte om det finns utrymme i kalendern framöver, men det vore väldigt trevligt att kunna slänga ut HD-digitalboxen från Canal Digital och ersätta den med en HTPC. /Erik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://franzens.nu/wp-content/uploads/2009/04/fusion.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-492" title="fusion" src="http://franzens.nu/wp-content/uploads/2009/04/fusion.jpg" alt="fusion" width="355" height="211" /></a></p>
<p><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.207824/bygg-din-egen-htpc---del-1" target="_blank">Mikrodatorn </a>har påbörjat en artikelserie om hur man bygger en <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Home_Theatre_Personal_Computer" target="_blank">HTPC</a>. Detta har jag funderat över länge, men aldrig kommit till skott pga tidsbrist. Vet inte om det finns utrymme i kalendern framöver, men det vore väldigt trevligt att kunna slänga ut HD-digitalboxen från Canal Digital och ersätta den med en HTPC.</p>
<p>/Erik<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2009/04/17/guide-till-htpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolla in alla flygplan över Skandinavien live</title>
		<link>http://franzens.nu/2009/04/15/kolla-in-alla-flygplan-over-skandinavien-live/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2009/04/15/kolla-in-alla-flygplan-over-skandinavien-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Flygradar.nu visar flygtrafik över Sverige i realtid. Man kan även få information om flygplanstyp, flygbolag och rutter för stora delar av den kommersiella flygtrafiken som flyger över Sverige. Ballt! /Erik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" scrolling="no" src="http://www.flygradar.nu/karta.php" width="500" height="400" align="center"><br />
</iframe><br />
<a href="http://www.flygradar.nu/">Flygradar.nu</a> visar flygtrafik över Sverige i realtid. Man kan även få information om flygplanstyp, flygbolag och rutter för stora delar av den kommersiella flygtrafiken som flyger över Sverige.</p>
<p>Ballt!</p>
<p>/Erik<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2009/04/15/kolla-in-alla-flygplan-over-skandinavien-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

