<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franzens.nu &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://franzens.nu/category/datorer/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franzens.nu</link>
	<description>Familjens Franzéns blogg</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 15:23:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kolla in alla båtar live</title>
		<link>http://franzens.nu/2009/11/08/kolla-in-alla-batar-live/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2009/11/08/kolla-in-alla-batar-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Hittade Flygradar.nu motsvarighet till att visa fartyg istället för flygplan.  Marine Traffic visar fartyg som syns på AIS över hela världen i realtid. Man kan även få information om fartygstyp med mer för stora delar av den trafiken som visas på kartan. Imponerande hur mycket fartyg som befinner sig i Östersjön samtidigt. Snacka om att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><script type="text/javascript">// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
          width=500;          //the width of the embedded map in pixels or percentage         height=300;         //the width of the embedded map in pixels or percentage         border=1;           //the width of border around the map. Zero means no border         notation=false;     //true or false to display or not the vessel icons and options at the left         latitude=37.4460;   //the latitude of the center of the map in decimal degrees         longitude=24.9467;  //the longitude of the center of the map in decimal degrees         zoom=12;            //the zoom level of the map. Use values between 2 and 17         trackvessel=0;      //the MMSI of the vessel to track, if within the range of the system
// ]]&gt;</script><br />
<script src="http://www.marinetraffic.com/ais/embed.js" type="text/javascript"></script><br />
Hittade <a href="http://www.flygradar.nu/">Flygradar.nu</a> motsvarighet till att visa fartyg istället för flygplan. <a href="http://www.marinetraffic.com/ais/"> Marine Traffic </a>visar fartyg som syns på AIS över hela världen i realtid. Man kan även få information om fartygstyp med mer för stora delar av den trafiken som visas på kartan.</p>
<p>Imponerande hur mycket fartyg som befinner sig i Östersjön samtidigt. Snacka om att Östersjön används för handel länder mellan.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2009/11/08/kolla-in-alla-batar-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guide till HTPC</title>
		<link>http://franzens.nu/2009/04/17/guide-till-htpc/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2009/04/17/guide-till-htpc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 21:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Mikrodatorn har påbörjat en artikelserie om hur man bygger en HTPC. Detta har jag funderat över länge, men aldrig kommit till skott pga tidsbrist. Vet inte om det finns utrymme i kalendern framöver, men det vore väldigt trevligt att kunna slänga ut HD-digitalboxen från Canal Digital och ersätta den med en HTPC. /Erik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://franzens.nu/wp-content/uploads/2009/04/fusion.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-492" title="fusion" src="http://franzens.nu/wp-content/uploads/2009/04/fusion.jpg" alt="fusion" width="355" height="211" /></a></p>
<p><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.207824/bygg-din-egen-htpc---del-1" target="_blank">Mikrodatorn </a>har påbörjat en artikelserie om hur man bygger en <a href="http://sv.wikipedia.org/wiki/Home_Theatre_Personal_Computer" target="_blank">HTPC</a>. Detta har jag funderat över länge, men aldrig kommit till skott pga tidsbrist. Vet inte om det finns utrymme i kalendern framöver, men det vore väldigt trevligt att kunna slänga ut HD-digitalboxen från Canal Digital och ersätta den med en HTPC.</p>
<p>/Erik<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2009/04/17/guide-till-htpc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolla in alla flygplan över Skandinavien live</title>
		<link>http://franzens.nu/2009/04/15/kolla-in-alla-flygplan-over-skandinavien-live/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2009/04/15/kolla-in-alla-flygplan-over-skandinavien-live/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 19:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[Flygradar.nu visar flygtrafik över Sverige i realtid. Man kan även få information om flygplanstyp, flygbolag och rutter för stora delar av den kommersiella flygtrafiken som flyger över Sverige. Ballt! /Erik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe frameborder="0" scrolling="no" src="http://www.flygradar.nu/karta.php" width="500" height="400" align="center"><br />
</iframe><br />
<a href="http://www.flygradar.nu/">Flygradar.nu</a> visar flygtrafik över Sverige i realtid. Man kan även få information om flygplanstyp, flygbolag och rutter för stora delar av den kommersiella flygtrafiken som flyger över Sverige.</p>
<p>Ballt!</p>
<p>/Erik<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2009/04/15/kolla-in-alla-flygplan-over-skandinavien-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tivoli Internetradio</title>
		<link>http://franzens.nu/2009/04/08/tivoli-internetradio/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2009/04/08/tivoli-internetradio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 07:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Som ett komplement till Argon internetradio finns Tivoli Audio Networks internetradio. Trillade först på den när jag gick in på Expert i Täby Centrum, googlade lite när jag kom och den har tydligen följande funktioner, betydligt fler är Argon: Balans Kontroll Blå bakbelyst LCD med vit text Digital klocka med datum FM Radio Data Service [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_409" class="wp-caption aligncenter" style="width: 410px"><a href="http://franzens.nu/wp-content/uploads/2009/04/tivoli.jpg"><img class="size-full wp-image-409" title="Tivoli" src="http://franzens.nu/wp-content/uploads/2009/04/tivoli.jpg" alt="Tivoli" width="400" height="223" /></a><p class="wp-caption-text">Läcker radio va?</p></div>
<p>Som ett komplement till <a href="http://franzens.nu/?p=276" target="_blank">Argon internetradio</a> finns Tivoli Audio Networks internetradio. Trillade först på den när jag gick in på Expert i Täby Centrum, googlade lite när jag kom och den har tydligen följande funktioner, betydligt fler är Argon:</p>
<ul>
<li>Balans Kontroll</li>
<li>Blå bakbelyst LCD med vit text</li>
<li>Digital klocka med datum</li>
<li>FM Radio Data Service (RDS)  Justerbar Alarm volym</li>
<li>Manuell eller Auto Tuning</li>
<li>Bas Port</li>
<li>Snooze</li>
<li>Subwoofer utgång</li>
<li>Diskantkontroll</li>
<li>Baskontroll</li>
<li>Justerbar utgångsvolym till hörlurar</li>
<li>Ansluter till Internet via Ethernet eller Wi-Fi</li>
<li>Spelar WMA &amp; MP3</li>
<li>USB Input</li>
<li>FM Tuner</li>
<li>Uppgraderbar mjukvara</li>
<li>3.5&#8243; Magnetically shielded full range driver  5 förinställbara FM stationer</li>
<li>USB kabel</li>
<li>12VDC input</li>
<li>Aux ingång för inkoppling av extern ljudkälla (som tex Ipod, MP3)</li>
<li>Kreditkortstor fjärr</li>
<li>Digital väckarklocka</li>
<li>Möjlighet att ställa flera Alarm</li>
<li>Mix Input</li>
<li>Träkainett i möbelklass</li>
<li>Mono/Stereo Switch</li>
<li>Record Output</li>
<li>Sleep timer</li>
<li>Internet Radio</li>
<li>Strömma musikfiler från PC</li>
<li>Möjlighet att ställa in 5 förinställda internetstationer</li>
<li>Lagrar upp till 200 Favoritstationer</li>
</ul>
<p>Priset är dock betydligt saftigare än argon, drygt 5 500kr kostar den.</p>
<p><object style="width: 425px; height: 344px;" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3Jbf3IZM-EI&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;" /><embed style="width: 425px; height: 344px;" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/3Jbf3IZM-EI&amp;hl=en&amp;fs=1&amp;"></embed></object><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2009/04/08/tivoli-internetradio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, vad leder det till?</title>
		<link>http://franzens.nu/2008/12/07/facebook-vad-leder-det-till/</link>
		<comments>http://franzens.nu/2008/12/07/facebook-vad-leder-det-till/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 23:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Franzén</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franzens.nu/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[I f&#246;rrg&#229;r blev jag &#246;vertalad av en kollega att skapa ett konto p&#229; Facebook. Och nu sitter jag och jagar gamla bekanta. K&#228;nns lite m&#228;rkligt och samtidigt sp&#228;nnande. Har aldrig orkat engagera mig eftersom jag vet att jag fastnar om det &#228;r roligt och intressant. Det betyder att andra saker i mitt liv f&#229;r st&#229; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I f&ouml;rrg&aring;r blev jag &ouml;vertalad av en kollega att skapa ett konto p&aring; Facebook. Och nu sitter jag och jagar gamla bekanta. K&auml;nns lite m&auml;rkligt och samtidigt sp&auml;nnande.</p>
<p>Har aldrig orkat engagera mig eftersom jag vet att jag fastnar om det &auml;r roligt och intressant. Det betyder att andra saker i mitt liv f&aring;r st&aring; &aring;t sidan och den tiden har jag inte k&auml;nnt att jag haft. Men nu &auml;r jag d&auml;r trots det.<br />
&nbsp;</p>
<p>Har hittat massor med folk, mest gamla kollegor, vilket &auml;r j&auml;tteskoj. M&aring;ste b&ouml;rja munhuggas lite ocks&aring;, inte bara ut&ouml;ka n&auml;tet s&aring; att s&auml;ga. Har jag tid? Tar jag mig tid? Framtiden f&aring;r utvisa!</p>
<p>/Erik</p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franzens.nu/2008/12/07/facebook-vad-leder-det-till/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

